Einleitung
Diese Seite enthält die Listen der Gefallenen des Zweiten Weltkrieges der Stadt Eschershausen, wie sie auf dem Scharfoldendorfer Kriegerdenkmal und der Eschershäuser Gedenktafel aufgeführt sind. Sowohl Eschershausen als auch Stadtoldendorf hatten den Gefallenen des Ersten Weltkrieges eigene Denkmäler gesetzt, da der heutige Ortsteil Scharfoldendorf erst am 1. Januar 1973 nach Eschershausen eingemeindet wurde. Beide Kriegerdenkmäler wurden 1921 eingeweiht und dienten später auch zur Ehrung der Gefallenen des Zweiten Weltkrieges. In Scharfoldendorf wurden dabei Tafeln mit den Namen der Gefallenen hinzugefügt, in Eschershausen beschränkte man sich auf ein Gedenkzitat am Kriegerdenkmal. Am Volkstrauertag 2019 (17. November) endlich konnte in einer kleinen Feierstunde eine Gedenktafel mit Namensliste zur Erinnerung an die Toten eingeweiht werden.
Für Korrekturen und Ergänzungen der Gefallenenlisten bin ich dankbar.
Eschershausen (Kernort)
An den Seitenwangen des Kriegerdenkmals von 1921 wurde nach dem Zweiten Weltkrieg hinzugefügt: „Dem Gedächtnis unserer gefallenen Soldaten und zivilen Opfer durch Krieg und Vertreibung“ sowie „Die Mahnung unserer Toten: Haltet Frieden“.
Liste der Gefallenen (fragmentarisch)
1 | Worbs | Fr. Wilhelm | * | 05.02.1916 | ✠ | 23.09.1939 | Breslau | Stadtkreis Breslau | Niederschlesien |
2 | Wiese | Reinhold | * | 19.05.1915 | ✠ | 19.10.1939 | Eschershausen | Wickensen | |
3 | Wildner | Alfons | * | 02.09.1913 | ✠ | 28.01.1940 | Soppau | Landkreis Leobschütz | Oberschlesien |
4 | Nußbaum | Günther | * | 26.6.1898 | ✠ | 04.03.1940 | Eschershausen | Ithstraße 9 | |
5 | Warnecke | Hermann | * | 18.03.1911 | ✠ | 07.05.1940 | Eschershausen | Knüllstraße 13 | |
6 | Sander | Ewald | * | 02.08.1913 | ✠ | 12.05.1940 | Eschershausen | Steinweg 11 | |
7 | König | Erich | * | 31.03.1911 | ✠ | 24.05.1940 | Eschershausen | Odfeldstraße 6 | |
8 | Schütte | Hermann | * | 30.09.1914 | ✠ | 29.05.1940 | Eschershausen | Stadtbergstraße 4 | |
9 | Willsch | Alois | * | 07.08.1915 | ✠ | 07.06.1940 | Sauerwitz | Landkreis Leobschütz | Oberschlesien |
10 | Bennefeld | Rudi | * | 07.12.1919 | ✠ | 25.06.1941 | Eschershausen | Höfeweg 6 | |
11 | Böhme | Willi | * | 06.12.1913 | ✠ | 29.06.1941 | Eschershausen | Wickensen | |
12 | Hohensee | Heinz | * | 05.07.1917 | ✠ | 02.07.1941 | Eschershausen | Worthstraße 7 | |
13 | Presuhn | Ernst | * | 21.05.1916 | ✠ | 04.07.1941 | Eschershausen | Knüllstraße 21 | |
14 | Kriegel | Erich | * | 06.12.1901 | ✠ | 13.07.1941 | Zillerthal-Erdmannsdorf | Landkreis Hirschberg | Niederschlesien |
15 | Schrader | Friedrich | * | 27.02.1917 | ✠ | 17.07.1941 | Eschershausen | Stadtbergstraße 9 | |
16 | Behr | Franz | * | 28.12.1919 | ✠ | 30.07.1941 | Sauerwitz | Landkreis Leobschütz | Oberschlesien |
17 | Supplie | Alfred | * | 24.05.1919 | ✠ | 05.08.1941 | Guttschallen | Landkreis Wehlau | Ostpreußen |
18 | Klages | Wilhelm | * | 10.02.1913 | ✠ | 08.08.1941 | Eschershausen | Knüllstraße 11 | |
19 | Schenk | Hermann | * | 19.06.1914 | ✠ | 25.08.1941 | Eschershausen | Am Ackerborn 10 | |
20 | Heinemeyer | Hermann | * | 29.01.1909 | ✠ | 26.08.1941 | Eschershausen | Mühlenbergstraße 30 | |
21 | Wagner | Karl | * | 25.11.1919 | ✠ | 28.09.1941 | Eschershausen | Ringstraße 3 | |
22 | Heinemeyer | Wilhelm | * | 02.03.1912 | ✠ | 10.10.1941 | Eschershausen | Mühlenbergstraße 30 | |
23 | Leuchtenberg | Günther | * | 24.08.1919 | ✠ | 11.10.1941 | Michelsdorf | Landkreis Landeshut | Oberschlesien |
24 | Linnemann | Gustav | * | 30.01.1911 | ✠ | 26.10.1941 | Eschershausen | Alte Mühle 2 | |
25 | Zerm | Rudi | * | 29.08.1914 | ✠ | 01.11.1941 | Eschershausen | Brunnengasse 4 | |
26 | Bienek | Herbert | * | unbekannt | ✠ | 15.11.1941 | Straupitz | Landkreis Hirschberg | Niederschlesien |
27 | Dörries | Karl | * | 29.01.1921 | ✠ | 26.11.1941 | Eschershausen | Knüllstraße 15 | |
28 | Kropp | Wilhelm | * | 23.08.1904 | ✠ | 19.12.1941 | Eschershausen | Odfeldstraße 14 | |
29 | Lange | Rudolf | * | 03.07.1904 | ✠ | 23.12.1941 | Eschershausen | Vor dem Tore 1 | |
30 | Hesse | Willi | * | 29.06.1917 | ✠ | 25.12.1941 | Eschershausen | Am Papenkamp | |
31 | Elsner | Kurt | * | 27.09.1905 | (✠) | 10.01.1942 | Bunzlau | Landkreis Bunzlau | Niederschlesien |
32 | Müller | Richard | * | 21.03.1922 | ✠ | 15.01.1942 | Eschershausen | Bruchweg 3 | |
33 | Hensel | Martin | * | 10.06.1910 | ✠ | 18.01.1942 | Kunzendorf | Landkreis Landeshut | Niederschlesien |
34 | Schulz | Heinz | * | 28.06.1922 | ✠ | 22.01.1942 | Eschershausen | Stadtbergstraße 1 | |
35 | Utteich | Willi | * | 01.09.1911 | ✠ | 24.01.1942 | Eschershausen | Mühlenbergstraße 16 | |
36 | Baumert | Oskar | * | 28.01.1905 | ✠ | 02.03.1942 | Boberröhrsdorf | Landkreis Hirschberg | Niederschlesien |
37 | Klages | Alfred | * | 30.08.1919 | ✠ | 20.03.1942 | Eschershausen | Am Papenkamp 8 | |
38 | Floth | Helmuth | * | 07.02.1915 | ✠ | 31.03.1942 | Hermsdorf städtisch | Landkreis Landeshut | Niederschlesien |
39 | Scholz | Gerhard | * | 21.11.1911 | (✠) | 03.1942 | Hermsdorf städtisch | Landkreis Landeshut | Niederschlesien |
40 | Jäger | Werner | * | 26.04.1921 | ✠ | 06.04.1942 | Eschershausen | Knüllstraße | |
41 | Lampe | Walter | * | 15.01.1911 | ✠ | 20.04.1942 | Eschershausen | Angerweg 14 | |
42 | Käse | Friedrich | * | 29.04.1914 | ✠ | 08.05.1942 | Eschershausen | Am Kreuze 4 | |
43 | Wolf | Alfred | * | 24.02.1902 | ✠ | 22.05.1942 | Boberröhrsdorf | Landkreis Hirschberg | Niederschlesien |
44 | Jürgens | Erich | * | 29.06.1922 | ✠ | 08.06.1942 | Eschershausen | Am Ackerborn 5 | |
45 | Stapelberg | Heinz-Erich | * | 16.04.1922 | ✠ | 20.06.1942 | Eschershausen | Mühlenbergstraße 18 | |
46 | Erdmann | Wilhelm | * | 26.04.1908 | ✠ | 21.06.1942 | Eschershausen | Mühlenbergstraße 20 | |
47 | Freudiger | Herbert | * | 16.12.1924 | ✠ | 28.07.1942 | Boberröhrsdorf | Landkreis Hirschberg | Niederschlesien |
48 | Deiters | Alfred | * | 16.11.1912 | ✠ | 05.08.1942 | Eschershausen | Bahnhofstraße | |
49 | Matzel | Gerhard | * | 15.11.1912 | ✠ | 05.08.1942 | Eschershausen | Bahnhofstraße 10 | |
50 | Frost | Gregor | * | 14.03.1921 | ✠ | 24.08.1942 | Bad Warmbrunn | Landkreis Hirschberg | Niederschlesien |
51 | Rüffer | Herbert | * | 24.05.1916 | ✠ | 31.08.1942 | Boberröhrsdorf | Landkreis Hirschberg | Niederschlesien |
52 | Fricke | August | * | 18.03.1918 | ✠ | 05.09.1942 | Eschershausen | Mühlenbergstraße 6 | |
53 | Samtlebe | Hermann | * | 19.04.1899 | ✠ | 07.09.1942 | Eschershausen | Stadtbergstraße 28 | |
54 | Buberti | Karl | * | 26.08.1911 | ✠ | 15.09.1942 | Eschershausen | Worthstraße 27 | |
55 | Morie | Hermann | * | 24.11.1921 | ✠ | 24.10.1942 | Eschershausen | Odfeldstraße 12 | |
56 | Schwager | Kurt | * | 11.10.1919 | ✠ | 22.11.1942 | Leipnitz | Landkreis Wohlau | Niederschlesien |
57 | Paul | Herbert | * | 30.10.1922 | ✠ | 02.12.1942 | Eschershausen | Knüllstraße 23 | |
58 | Schrieber | Wilhelm | * | 07.09.1922 | ✠ | 08.12.1942 | Eschershausen | Bahnhofstraße 1 | |
59 | Fischer | Heinrich | * | 09.08.1922 | ✠ | 15.12.1942 | Eschershausen | Wickensen | |
60 | Ahlborn | Richard | * | 30.06.1922 | ✠ | 17.12.1942 | Eschershausen | Stadtbergstraße 13 | |
61 | Buberti | Rudolf | * | 09.07.1912 | ✠ | 22.12.1942 | Eschershausen | Höfeweg 1 | |
62 | Weiss | Alfred | * | 25.12.1911 | (✠) | 25.12.1942 | Berbisdorf | Landkreis Schönau | Niederschlesien |
63 | Müller | Helmut | * | 15.09.1907 | (✠) | 12.1942 | Straupitz | Landkreis Hirschberg | Niederschlesien |
64 | Pätzold | Alfred | * | 04.04.1927 | (✠) | 1942 | Michelsdorf | Landkreis Landeshut | Oberschlesien |
65 | Hoch | Friedrich | * | 17.01.1913 | (✠) | 01.01.1943 | Eschershausen | Knüllstraße 6 | |
66 | Kirchner | Oskar | * | 20.03.1907 | (✠) | 01.01.1943 | Eschershausen | Knüllstraße 20 | |
67 | Seitz | Heinrich | * | 06.11.1909 | (✠) | 01.01.1943 | Eschershausen | Knüllstraße 10 | |
68 | Aker | Paul | * | 21.02.1918 | (✠) | 09.01.1943 | Breslau | Stadtkreis Breslau | Niederschlesien |
69 | Ehlers | Paul | * | 27.12.1909 | (✠) | 09.01.1943 | Eschershausen | Bahnhofstraße 5 | |
70 | Stake | Walter | * | 24.08.1924 | ✠ | 16.01.1943 | Eschershausen | Am Papenkamp 3 | |
71 | Weiss | Helmut | * | 05.03.1912 | (✠) | 20.01.1943 | Michelsdorf | Landkreis Landeshut | Oberschlesien |
72 | Garbemann | Hermann | * | 20.03.1912 | ✠ | 18.02.1943 | Eschershausen | An der Kirche 3 | |
73 | Heise | Friedrich | * | 16.03.1920 | ✠ | 19.02.1943 | Eschershausen | Am Ackerborn 21 | |
74 | Reese | Fritz | * | 12.10.1901 | ✠ | 26.02.1943 | Eschershausen | Ithstraße 2 | |
75 | Pech | Franz | * | 15.03.1922 | (✠) | 02.1943 | Sauerwitz | Landkreis Leobschütz | Oberschlesien |
76 | Dörries | Wilhelm | * | 10.10.1909 | ✠ | 03.03.1943 | Eschershausen | Knüllstraße 15 | |
77 | Brösecke | Fritz | * | 15.09.1906 | (✠) | 04.03.1943 | Eschershausen | Bruchweg 3 | |
78 | Seltmann | Willi | * | 24.10.1909 | ✠ | 25.03.1943 | Kammerswaldau | Landkreis Schönau | Niederschlesien |
79 | Beer | Walter | * | 09.03.1921 | ✠ | 03.1943 | Hirschberg in Schlesien | Landkreis Hirschberg | Niederschlesien |
80 | Mücke | Hermann | * | 15.08.1909 | (✠) | 04.1943 | Michelsdorf | Landkreis Landeshut | Oberschlesien |
81 | Schulz | Wilhelm | * | 13.01.1924 | ✠ | 11.05.1943 | Eschershausen | Stadtbergstraße 1 | |
82 | Gebhardt | Gustav | * | 28.12.1907 | ✠ | 06.07.1943 | Eschershausen | An der Kirche 6 | |
83 | Klages | Hermann | * | 06.02.1909 | ✠ | 09.07.1943 | Eschershausen | Am Ackerborn 7 | |
84 | Paul | Otto | * | 19.10.1924 | ✠ | 15.07.1943 | Eschershausen | Mühlenbergstraße 1 | |
85 | Klages | August | * | 12.10.1912 | ✠ | 16.07.1943 | Eschershausen | Mühlenbergstraße 7 | |
86 | Rieger | Heinz | * | 13.02.1922 | ✠ | 21.07.1943 | Boberröhrsdorf | Landkreis Hirschberg | Niederschlesien |
87 | Schmidt | Alfred | * | 30.12.1920 | ✠ | 21.07.1943 | Hermsdorf städtisch | Landkreis Landeshut | Niederschlesien |
88 | Hein | Hans | * | 12.07.1923 | ✠ | 22.07.1943 | Sauerwitz | Landkreis Leobschütz | Oberschlesien |
89 | Rath | Karl | * | 18.06.1922 | ✠ | 28.07.1943 | Eschershausen | Ithstraße 6 | |
90 | Kühne | Erich | * | 02.11.1908 | ✠ | 09.08.1943 | Eschershausen | Am Ackerborn 1 | |
91 | Wenk | Erich | * | 08.05.1908 | (✠) | 10.08.1943 | Ober Langenau | Landkreis Habelschwerdt | Niederschlesien |
92 | Nelke | Hans | * | 29.11.1911 | ✠ | 12.08.1943 | Eschershausen | Am Raabestraße 5 | |
93 | Frank | Josef | * | 10.01.1909 | ✠ | 15.08.1943 | Soppau | Landkreis Leobschütz | Oberschlesien |
94 | Meyer | Willi | * | 01.10.1908 | ✠ | 15.08.1943 | Eschershausen | Am Ackerborn 3 | |
95 | Dominick | Gustav | * | unbekannt | ✠ | 22.08.1943 | Eschershausen | Worthstraße 7 | |
96 | Müller | Wilhelm | * | 16.01.1909 | ✠ | 27.08.1943 | Eschershausen | Kirchberggasse 2 | |
97 | Künzel | Erwin | * | 13.10.1916 | (✠) | 01.09.1943 | Gleiwitz | Stadtkreis Gleiwitz | Oberschlesien |
98 | Mecke | Hermann | * | 31.07.1909 | (✠) | 01.09.1943 | Eschershausen | Bahnhofstraße 24 | |
99 | Eggers | Willi | * | 21.09.1908 | (✠) | 05.09.1943 | Eschershausen | Mühlenbergstraße 5 | |
100 | Zerth | Günter | * | 14.01.1924 | ✠ | 09.09.1943 | Kunzendorf | Landkreis Landeshut | Niederschlesien |
101 | Schwager | Arthur | * | 14.01.1909 | ✠ | 04.10.1943 | Leipnitz | Landkreis Wohlau | Niederschlesien |
102 | Kreikenbohm | Wilhelm | * | 15.08.1924 | ✠ | 06.10.1943 | Eschershausen | Bahnhofstraße 14 | |
103 | Müller | Hermann | * | 19.11.1918 | ✠ | 14.10.1943 | Eschershausen | Odfeldstraße 9 | |
104 | Lorenz | Erich | * | 12.05.1924 | ✠ | 25.10.1943 | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
105 | Fricke | Ernst-August | * | 25.11.1924 | ✠ | 28.10.1943 | Eschershausen | Bahnhofstraße 4 | |
106 | Repke | Karl-Heinz | * | 03.08.1921 | ✠ | 31.10.1943 | Eschershausen | Driebe 3 | |
107 | Mathiszik | Helmut | * | 28.05.1914 | ✠ | 10.11.1943 | Alt Schaden | Landkreis Sensburg | Ostpreußen |
108 | Neumann | Gerhard | * | 29.11.1924 | ✠ | 18.11.1943 | Boberröhrsdorf | Landkreis Hirschberg | Niederschlesien |
109 | Runne | Robert | * | 11.09.1906 | ✠ | 28.11.1943 | Eschershausen | Steinweg 35 | |
110 | Schmölzer | Friedrich | * | 06.03.1916 | ✠ | 28.11.1943 | Eschershausen | Wickensen | |
111 | Kallner | Gerhard | * | 28.06.1925 | ✠ | 24.12.1943 | Graudenz | Stadtkreis Graudenz | Westpreußen |
112 | Bonatz | Willi | * | 03.08.1911 | (✠) | 01.01.1944 | Eschershausen | Bahnhofstraße 14 | |
113 | Wehn | Otto | * | 13.07.1912 | ✠ | 13.01.1944 | Eschershausen | Am Ackerborn 21 | |
114 | Opitz | Gerhard | * | 16.08.1918 | ✠ | 17.02.1944 | Groß Hartmannsdorf | Landkreis Bunzlau | Niederschlesien |
115 | Waatsack | Fritz | * | 21.05.1911 | (✠) | 02.03.1944 | Eschershausen | Am Ackerborn 9 | |
116 | Burhke | Walter | * | 27.07.1901 | ✠ | 07.03.1944 | Insterburg | Landkreis Insterburg | Ostpreußen |
117 | Dreßler | Georg | * | 05.08.1921 | ✠ | 15.03.1944 | Hermsdorf städtisch | Landkreis Landeshut | Niederschlesien |
118 | Bennefeld | Walter | * | 27.11.1924 | ✠ | 16.03.1944 | Eschershausen | Höfeweg 6 | |
119 | Völker | Herbert | * | 22.09.1910 | ✠ | 17.03.1944 | Eschershausen | Bahnhofstraße 1 | |
120 | Bürger | Reinhard | * | 25.08.1920 | (✠) | 05.04.1944 | Michelsdorf | Landkreis Landeshut | Oberschlesien |
121 | Scholz | Friedrich | * | 22.01.1907 | ✠ | 07.05.1944 | Hermsdorf städtisch | Landkreis Landeshut | Niederschlesien |
122 | Schmidt | Alfred | * | 10.04.1920 | ✠ | 20.06.1944 | Eschershausen | Wickensen | |
123 | Elsing | Heinrich | * | 14.10.1915 | (✠) | 24.06.1944 | Pitschen | Landkreis Kreuzburg | Oberschlesien |
124 | Wischinski | August | * | 27.01.1911 | (✠) | 24.06.1944 | Eckersdorf | ??? | ??? |
125 | Weber | Walter | * | 15.03.1906 | ✠ | 29.06.1944 | Berlin | Stadtkreis Berlin | Brandenburg |
126 | Hoffmann | Erhard | * | 17.07.1925 | (✠) | 30.06.1944 | Straupitz | Landkreis Hirschberg | Niederschlesien |
127 | Zajic | Franz | * | 03.12.1904 | (✠) | 03.07.1944 | Schrenkendorf | ??? | ??? |
128 | Groppe | Heinz | * | 31.07.1924 | ✠ | 20.07.1944 | Eschershausen | Steinweg 11 | |
129 | Schütte | Heinrich | * | 03.10.1898 | ✠ | 27.07.1944 | Eschershausen | Raabestraße 5 | |
130 | Heinrich | Gustav | * | 09.03.1899 | (✠) | 29.07.1944 | Voigtsdorf | Landkreis Hirschberg | Niederschlesien |
131 | Pufahl | Hubert | * | 11.05.1921 | (✠) | 07.1944 | Greifenberg in Pommern | Landkreis Greifenberg | Hinterpommern |
132 | Weinhold | Alfred | * | 19.04.1915 | (✠) | 07.1944 | Hirschberg in Schlesien | Landkreis Hirschberg | Niederschlesien |
133 | Fischer | Hermann | * | 22.12.1912 | ✠ | 01.08.1944 | Eschershausen | Stadtbergstraße 8 | |
134 | Kriegel | Kurt | * | 25.12.1924 | ✠ | 06.08.1944 | Zillerthal-Erdmannsdorf | Landkreis Hirschberg | Niederschlesien |
135 | Enskat | Erich | * | 26.09.1903 | ✠ | 08.08.1944 | Königsberg | Stadtkreis Königsberg | Ostpreußen |
136 | Lehmann | Gerhard | * | 05.04.1922 | (✠) | 08.08.1944 | Michelsdorf | Landkreis Landeshut | Oberschlesien |
137 | Lange | Otto | * | 14.11.1921 | (✠) | 12.08.1944 | Groß Blumberg | Landkreis Crossen | Brandenburg |
138 | Scholz | Otto | * | 25.02.1910 | (✠) | 17.08.1944 | Hermsdorf städtisch | Landkreis Landeshut | Niederschlesien |
139 | Ahlswede | Wilhelm | * | 23.02.1911 | ✠ | 20.08.1944 | Eschershausen | Bahnhofstraße 23 | |
140 | Fuchs | Josef | * | 14.11.1913 | (✠) | 21.08.1944 | Soppau | Landkreis Leobschütz | Oberschlesien |
141 | Dittrich | Herbert | * | 28.08.1921 | (✠) | 25.08.1944 | Boberröhrsdorf | Landkreis Hirschberg | Niederschlesien |
142 | Meyer | Wilhelm | * | 26.12.1909 | ✠ | 26.08.1944 | Eschershausen | Knüllstraße 25 | |
143 | Dittrich | Gustav | * | 25.05.1915 | ✠ | 30.08.1944 | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
144 | Kühnast | Rudolf | * | 02.04.1901 | (✠) | 08.1944 | Straupitz | Landkreis Hirschberg | Niederschlesien |
145 | Schoppmeier | Theodor | * | 05.03.1909 | ✠ | 04.09.1944 | Eschershausen | unbekannt | |
146 | Börries | Hermann | * | 27.03.1909 | ✠ | 06.09.1944 | Eschershausen | Odfeldstraße 12 | |
147 | Niederhoff | Georg | * | 10.06.1920 | ✠ | 07.09.1944 | Oppeln-Vogtsdorf | Landkreis Oppeln | Oberschlesien |
148 | Böhme | Franz | * | 04.06.1902 | ✠ | 11.09.1944 | Groß-Schönau | Landkreis Gerdauen | Ostpreußen |
149 | Ringe | Karl | * | 28.09.1920 | ✠ | 16.09.1944 | Eschershausen | Worthstraße 5 | |
150 | Becker | Heinrich | * | 18.06.1913 | ✠ | 03.10.1944 | Eschershausen | Ringstraße 1 | |
151 | Seak | Alois | * | 25.06.1906 | ✠ | 06.10.1944 | Oppau | Landkreis Landeshut | Niederschlesien |
152 | Jürgens | Heinrich | * | 26.01.1903 | ✠ | 07.10.1944 | Eschershausen | Odfeldstraße 14 | |
153 | Weinhold | Horst | * | 21.08.1925 | ✠ | 08.10.1944 | Straupitz | Landkreis Hirschberg | Niederschlesien |
154 | Henniges | Walter | * | 26.05.1907 | ✠ | 29.10.1944 | Eschershausen | Angerweg 8 | |
155 | Schünemann | August | * | 15.07.1907 | ✠ | 29.10.1944 | Eschershausen | Knüllstraße 3 | |
156 | Rakus | Gerhard | * | 25.06.1912 | (✠) | 10.1944 | Gleiwitz | Stadtkreis Gleiwitz | Oberschlesien |
157 | Lucé | Karl-August | * | 10.04.1923 | ✠ | 04.11.1944 | Potsdam | Stadtkreis Potsdam | Brandenburg |
158 | Glatz | Max | * | 08.12.1903 | (✠) | 17.11.1944 | Hermsdorf städtisch | Landkreis Landeshut | Niederschlesien |
159 | Schlenstedt | Günther | * | 09.04.1920 | ✠ | 18.11.1944 | Eschershausen | Bahnhofstraße 21 | |
160 | Bienek | Erich | * | 25.05.1921 | ✠ | 07.12.1944 | Straupitz | Landkreis Hirschberg | Niederschlesien |
161 | Steinmann | Rudolf | * | 01.12.1914 | (✠) | 14.12.1944 | Hannover | Stadtkreis Hannover | Niedersachsen |
162 | Schmidt | Rudolf | * | 19.12.1909 | (✠) | 24.12.1944 | Gleiwitz | Stadtkreis Gleiwitz | Oberschlesien |
163 | Larze | Wilhelm | * | unbekannt | ✠ | 26.12.1944 | Eschershausen | Odfeldstraße 14 | |
164 | Domberg | Erich | * | unbekannt | ✠ | 1944 | Eschershausen | Worthstraße | |
165 | Jürgens | Karl | * | 18.11.1913 | ✠ | 1944 | Eschershausen | Am Ackerborn 5 | |
166 | Preusse | unbekannt | * | unbekannt | ✠ | 1944 | Eschershausen | Steinweg | |
167 | Threde | Hans-Ulrich | * | 24.03.1905 | (✠) | 1944 | Michelsdorf | Landkreis Landeshut | Oberschlesien |
168 | Wittkamp | Hermann | * | unbekannt | ✠ | 1944 | Eschershausen | Steinweg | |
169 | Elsner | Karl | * | 05.06.1915 | (✠) | 08.01.1945 | Bunzlau | Landkreis Bunzlau | Niederschlesien |
170 | Winter | Kurt | * | 22.08.1925 | ✠ | 08.01.1945 | Eschershausen | Worthstraße 4 | |
171 | Borrmann | Oskar | * | 30.10.1909 | (✠) | 13.01.1945 | Berbisdorf | Landkreis Schönau | Niederschlesien |
172 | Löbel | Erwin | * | 05.10.1896 | (✠) | 13.01.1945 | Allendorf | ??? | ??? |
173 | Dörries | Herbert | * | 21.11.1919 | ✠ | 15.01.1945 | Eschershausen | Homburgstraße 12 | |
174 | Lammel | Bruno | * | 25.08.1921 | (✠) | 18.01.1945 | Soppau | Landkreis Leobschütz | Oberschlesien |
175 | Henne | Heinrich | * | 12.09.1900 | ✠ | 20.01.1945 | Eschershausen | Am Ackerborn 21 | |
176 | Lorenz | Wilhelm | * | 01.08.1887 | (✠) | 21.01.1945 | Hermsdorf städtisch | Landkreis Landeshut | Niederschlesien |
177 | Elsner | Gustav | * | 03.08.1885 | (✠) | 26.01.1945 | Hirschberg in Schlesien | Landkreis Hirschberg | Niederschlesien |
178 | Wrastil | Walter | * | 11.05.1907 | (✠) | 30.01.1945 | Voigtsdorf | Landkreis Hirschberg | Niederschlesien |
179 | Mensch | Ernst | * | 04.02.1925 | (✠) | 01.1945 | Boberröhrsdorf | Landkreis Hirschberg | Niederschlesien |
180 | Stanjek | Horst | * | 18.08.1923 | (✠) | 01.1945 | Soppau | Landkreis Leobschütz | Oberschlesien |
181 | Widera | Walter | * | 05.07.1908 | (✠) | 01.1945 | Königshütte | Stadtkreis Königshütte | Oberschlesien |
182 | Rudolph | Richard | * | 21.09.1914 | ✠ | 03.02.1945 | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
183 | Stumpe | Heinrich | * | 15.02.1910 | (✠) | 10.02.1945 | Berbisdorf | Landkreis Schönau | Niederschlesien |
184 | Bandzauner | Edeltraud | * | 21.04.1916 | ✠ | 13.02.1945 | Salzburg | Österreich | |
185 | Schaper | Hermann | * | 29.01.1910 | (✠) | 16.02.1945 | Eschershausen | Am Papenkamp 21 | |
186 | Jacksch | Fritz | * | 13.12.1926 | ✠ | 17.02.1945 | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
187 | Maiberg | Hans | * | 20.06.1912 | ✠ | 24.02.1945 | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
188 | Anders | Erich | * | 15.08.1909 | (✠) | 02.1945 | Voigtsdorf | Landkreis Hirschberg | Niederschlesien |
189 | Brendel | Walter | * | 25.02.1922 | ✠ | 02.03.1945 | Hirschberg in Schlesien | Landkreis Hirschberg | Niederschlesien |
190 | Städtler | Willi | * | 14.06.1904 | (✠) | 07.03.1945 | Ebenrode (Stallupönen) | Landkreis Stallupönen | Ostpreußen |
191 | Müller | Ernst | * | 14.04.1923 | ✠ | 10.03.1945 | Eschershausen | Odfeldstraße 9 | |
192 | Mischke | Alfred | * | 25.10.1913 | (✠) | 19.03.1945 | Soppau | Landkreis Leobschütz | Oberschlesien |
193 | Schütte | Heinrich | * | 16.08.1925 | ✠ | 20.03.1945 | Eschershausen | unbekannt | |
194 | Satzke | Georg | * | 15.08.1930 | ✠ | 23.03.1945 | Roben | Landkreis Leobschütz | Oberschlesien |
195 | Meier | Otto | * | 04.04.1903 | ✠ | 24.03.1945 | Eschershausen | Mühlenbergstraße 8 | |
196 | Satzke | Josef | * | 21.01.1880 | ✠ | 24.03.1945 | Roben | Landkreis Leobschütz | Oberschlesien |
197 | Bode | Wilhelm | * | 15.08.1906 | ✠ | 26.03.1945 | Eschershausen | Bruchweg 3 | |
198 | Fitzner | Michael | * | 31.03.1897 | (✠) | 28.03.1945 | Bugmünde | Landkreis Plöhnen | Masowien |
199 | Meyer | Karl | * | 18.04.1920 | (✠) | 28.03.1945 | Boberröhrsdorf | Landkreis Hirschberg | Niederschlesien |
200 | Neugebauer | Josef | * | 09.08.1904 | (✠) | 03.1945 | Sauerwitz | Landkreis Leobschütz | Oberschlesien |
201 | Würfel | August | * | 15.07.1900 | (✠) | 03.1945 | Michelsdorf | Landkreis Landeshut | Oberschlesien |
202 | Grupe | Heinrich | * | 21.12.1899 | ✠ | 07.04.1945 | Eschershausen | Brunnengasse 12 | |
203 | Hölscher | Wilhelm | * | 19.04.1903 | ✠ | 10.04.1945 | Eschershausen | Stadtbergstraße 15 | |
204 | Schoof | Franz | * | 27.04.1903 | ✠ | 17.04.1945 | Eschershausen | Am Papenkamp 19 | |
205 | Bruns | Karl-Heinz | * | 07.05.1927 | ✠ | 04.1945 | Eschershausen | Vor dem Tore 2 | |
206 | Fichtner | Aloys | * | 02.07.1926 | (✠) | 04.1945 | Oppau | Landkreis Landeshut | Niederschlesien |
207 | Walter | Kurt | * | 14.10.1914 | (✠) | 04.1945 | Hermsdorf städtisch | Landkreis Landeshut | Niederschlesien |
208 | Müller | Ernst | * | 18.07.1899 | ✠ | 01.05.1945 | Eschershausen | Steinweg 3 | |
209 | Kleinert | Adolf | * | 06.07.1915 | (✠) | 05.05.1945 | Wilhelmshort | Landkreis Lublinitz | Oberschlesien |
210 | Illner | Ernst | * | 09.1922 | ✠ | 08.05.1945 | Oppau | Landkreis Landeshut | Niederschlesien |
211 | Neumann | Friedrich | * | 25.09.1910 | ✠ | 09.05.1945 | Treptow an der Rega | Landkreis Greifenberg | Hinterpommern |
212 | Worbs | Karl | * | 28.06.1907 | ✠ | 15.05.1945 | Straupitz | Landkreis Hirschberg | Niederschlesien |
213 | Henke | August | * | 147.01.1894 | ✠ | 20.05.1945 | Eschershausen | Knüllstraße 8 | |
214 | Kleinert | Oskar | * | 28.01.1920 | (✠) | 05.1945 | Wilhelmshort | Landkreis Lublinitz | Oberschlesien |
215 | Jacksch | Hermann | * | 29.12.1903 | ✠ | 19.06.1945 | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
216 | Thormann | Wilhelm | * | 11.07.1902 | ✠ | 11.07.1945 | Eschershausen | Höfeweg 2 | |
