SI Derived Units
| Name | Symbol | Unit of | Equivalent in Base Units | Other Equivalents |
| becquerel | Bq | activity referred to a radionuclide | 1/s | — |
| coulomb | C | electric charge | A⋅s | V ⋅ F = J ∕ V |
| degree Celsius | °C | Celsius temperature | K | temperature in K − 273.15 |
| farad | F | capacitance | A²⋅s⁴/kg⋅m² | C ∕ V = A ⋅ s ∕ V |
| gray | Gy | absorbed dose, kerma | m²/s² | J ∕ kg |
| henry | H | inductance | kg⋅m²/A²⋅s² | Wb ∕ A = V ⋅ s ∕ A |
| hertz | Hz | frequency | 1/s | — |
| joule | J | energy, work, amount of heat | kg⋅m²/s² | N ⋅ m = W ⋅ s = Pa ∙ m³ |
| katal | kat | catalytic activity | mol/s | — |
| lumen | lm | luminous flux | cd | (4 × π) cd ⋅ sr = lx ⋅ m² |
| lux | lx | illuminance | cd/m² | (4 × π) cd ⋅ sr ∕ m² = lm ∕ m² |
| newton | N | force | kg⋅m/s² | J ∕ m = W ⋅ s ∕ m = Pa ⋅ m² |
| ohm | Ω | electric resistance | kg⋅m²/A²⋅s³ | V ∕ A = 1 ∕ S |
| pascal | Pa | pressure, stress | kg/m⋅s² | N ∕ m² = J ∕ m³ |
| radian | rad | plane angle | 1 | (0.5 ∕ π) of a circle ≈ 0.159 154 of a circle ≈ 57.296° ≈ 3 437.746′ |
| siemens | S | electric conductance | A²⋅s³/kg⋅m² | A ∕ V = 1 ∕ Ω |
| sievert | Sv | dose equivalent | m²/s² | J ∕ kg |
| steradian | sr | solid angle | 1 | (0.25 ∕ π) of a sphere ≈ 0.079 577 of a sphere |
| tesla | T | magnetic flux density | kg/A⋅s² | Wb ∕ m² = N ∕ A ⋅ m |
| volt | V | electric potential difference | kg⋅m²/A⋅s³ | W ∕ A = J ∕ C = Wb ∕ s |
| watt | W | power, radiant flux | kg⋅m²/s³ | J ∕ s = V ⋅ A = N ⋅ m ∕ s |
| weber | Wb | magnetic flux | kg⋅m²/A⋅s² | V ⋅ s = H ⋅ A = T ⋅ m² = J ∕ A |
SI Prefixes
| Name | Symbol | Number | Base 10 | Short Scale | Long Scale |
| quetta | Q | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 | 10³⁰ | nonillion | quintillion |
| ronna | R | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 | 10²⁷ | octillion | quadrilliard |
| yotta | Y | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 | 10²⁴ | septillion | quadrillion |
| zetta | Z | 1 000 000 000 000 000 000 000 | 10²¹ | sextillion | trilliard |
| exa | E | 1 000 000 000 000 000 000 | 10¹⁸ | quintillion | trillion |
| peta | P | 1 000 000 000 000 000 | 10¹⁵ | quadrillion | billiard |
| tera | T | 1 000 000 000 000 | 10¹² | trillion | billion |
| giga | G | 1 000 000 000 | 10⁹ | billion | milliard |
| mega | M | 1 000 000 | 10⁶ | million | million |
| kilo | k | 1 000 | 10³ | thousand | thousand |
| – | – | 1 | 10⁰ | one | one |
| milli | m | 0.001 | 10⁻³ | thousandth | thousandth |
| micro | μ | 0.000 001 | 10⁻⁶ | millionth | millionth |
| nano | n | 0.000 000 001 | 10⁻⁹ | billionth | milliardth |
| pico | p | 0.000 000 000 001 | 10⁻¹² | trillionth | billionth |
| femto | f | 0.000 000 000 000 001 | 10⁻¹⁵ | quadrillionth | billiardth |
| atto | a | 0.000 000 000 000 000 001 | 10⁻¹⁸ | quintillionth | trillionth |
| zepto | z | 0.000 000 000 000 000 000 001 | 10⁻²¹ | sextillionth | trilliardth |
| yocto | y | 0.000 000 000 000 000 000 000 001 | 10⁻²⁴ | septillionth | quadrillionth |
| ronto | r | 0.000 000 000 000 000 000 000 000 001 | 10⁻²⁷ | octillionth | quadrilliardth |
| quecto | q | 0.000 000 000 000 000 000 000 000 000 001 | 10⁻³⁰ | nonillionth | quintillionth |
| SI prefixes which are not multiples or sub-multiples of 1 000 |
| hecto | h | 100 | 10² | hundred | hundred |
| deca | da | 10 | 10¹ | ten | ten |
| – | – | 1 | 10⁰ | one | one |
| deci | d | 0.1 | 10⁻¹ | tenth | tenth |
| centi | c | 0.01 | 10⁻² | hundredth | hundredth |
Non-SI units accepted for use with the SI
| Name | Symbol | Unit of | Equivalent in SI Units | Other Equivalents |
| minute | min | time | 60 s | 1 ∕ 1 440 d = 1 ∕ 60 h |
| hour | h | time | 3 600 s | 1 ∕ 24 d = 60 min |
| day | d | time | 86 400 s | 24 h = 1 440 min |
| degree of arc | ° | plane angle, phase angle | (π ∕ 180) rad | 60′ = 3 600″ = 1 ∕ 360 of a circle ≈ 0.017 453 293 rad |
| minute of arc | ′ | plane angle, phase angle | (π ∕ 10 800) rad | 1 ∕ 60° = 60″ = 1 ∕ 21 600 of a circle ≈ 290.888 209 μrad |
| second of arc | ″ | plane angle, phase angle | (π ∕ 648 000) rad | 1 ∕ 3 600° = 1 ∕ 60′ = 1 ∕ 1 296 000 of a circle ≈ 4.848 137 μrad |
| liter | l, L | volume | 0.001 m³ | 1 000 000 mm³ = 1 000 cm³ = 10 cm × 10 cm × 10 cm |
| tonne | t | mass | 1 000 kg | 1 Mg = 1 000 000 g |
| hectare | ha | area | 10 000 m² | 0.01 km² = 100 m × 100 m |
| bel | B | logarithmic ratio quantities | 1 | 0.5 × (ln 10) Np ≈ 1.151 292 Np |
| neper | Np | logarithmic ratio quantities | 1 | 2 ∕ (ln 10) B ≈ 0.868 588 B |
| electronvolt | eV | energy | 160.217 663 4 × 10⁻²¹ J | ≈ 160.218 zJ |
| dalton | Da | mass | ≈ 1.660 539 04 × 10⁻²⁷ kg | ≈ 1.660 539 yg |
| astronomical unit | au | length | 149.597 870 7 × 10⁹ m | 149.597 870 7 Gm |
Additional units permitted in the European Union 🇪🇺
| Name | Symbol | Unit of | Equivalent |
| bar | bar | pressure, stress | 100 000 Pa = 100 kPa |
| revolution | – | plane angle | (2 × π) rad = 360° = 1 ∕ 1 of a circle ≈ 6.283 185 rad |
| grade, gon | gon | plane angle | (π ∕ 200) rad = 0.9° = 1 ∕ 400 of a circle ≈ 0.015 708 rad |
| dioptre | – | vergency of optical systems | 1 ∕ m |
| metric carat | – | mass of precious stones | 0.000 2 kg = 0.2 g = 200 mg |
| are | a | area of farmland and building land | 100 m² = 0.01 ha = 10 m × 10 m |
| tex | tex | mass per unit length of textile yarns and threads | 0.000 001 kg ∕ m = 1 μg ∕ m = 1 g ∕ km |
| millimetre of mercury | mm Hg | blood pressure and pressure of other body fluids | 133.322 Pa |
| barn | b | effective cross-sectional area | 1 × 10⁻²⁸ m² = 100 fm² |
Obsolete units which used to be permitted fully or partly in the European Union 🇪🇺
| Name | Symbol | Unit of | Equivalent |
| curie | Ci | activity (of a radionuclide) | 37 000 000 000 Bq = 37 GBq |
| rad | rad | absorbed dose | 0.01 Gy = 10 mGy |
| rem | rem | equivalent dose | 0.01 Sv = 10 mSv |
| röntgen | R | exposure (X and γ rays) | 0.000 258 C ∕ kg = 258 μC ∕ kg |
| poise | P | dynamic viscosity | 0.1 Pa ⋅ s = 0.1 N ⋅ s ∕ m² |
| stokes | St | kinematic viscosity | 0.000 1 m² ∕ s |
| dyne | dyn | force | 0.000 01 N = 10 μN |
| erg | erg | energy | 0.000 000 1 J = 100 nJ |
| gal | Gal | acceleration due to gravity | 0.01 m ∕ s² |
| ångström | Å | wavelength, atomic distances | 0.000 000 000 1 m = 100 pm |
| quintal | q | mass | 100 kg |
| standard atmosphere | atm | pressure | 101 325 Pa = 101.325 kPa |
| Festmeter | Fm | volume (forestry and timber trade) | 1 m³ |
| Raummeter, stère | Rm, st | volume (forestry and timber trade) | 1 m³ |
| kilogramme-force, kilopond | kgf, kp | force | 9.806 65 N |
| torr | – | pressure | (101 325 ∕ 760) Pa ≈ 133.322 368 Pa |
| technical atmosphere | at | pressure | 98 066.5 Pa = 98.066 5 kPa |
| metre of water | mH₂0 | pressure | 9 806.65 Pa = 9.806 65 kPa |
| Pferdestärke, Paardekracht, cheval vapeur, cavallo vapore | PS, pk, CV, cv | power | 735.498 75 W |
| calorie | cal | quantity of heat | 4.186 8 J |
| thermie | th | quantity of heat | 4 186 800 J = 4.186 8 MJ |
| frigorie | fg | quantity of heat | 4 186.8 J = 4.186 8 kJ |
| stilb | sb | luminance | 10 000 cd ∕ m² |
| inch | in | length | ≈ 0.025 4 m ≈ 2.54 cm |
| foot | ft | length | ≈ 0.304 8 m ≈ 30.48 cm |
| mile | – | length | ≈ 1 609 m ≈ 1.609 km |
| yard | yd | length | ≈ 0.914 4 m ≈ 91.44 cm |
| square foot | sq ft | area | ≈ 0.092 9 m² ≈ 929 cm² |
| acre | ac | area | ≈ 4 047 m² ≈ 0.404 7 ha |
| square yard | sq yd | area | ≈ 0.836 1 m² ≈ 8 361 cm² |
| fluid ounce | fl oz | volume | ≈ 0.000 028 41 m³ ≈ 0.028 41 l ≈ 28.41 ml |
| gill | – | volume | ≈ 0.000 142 1 m³ ≈ 0.142 1 l ≈ 142.1 ml |
| pint | pt | volume | ≈ 0.000 568 3 m³ ≈ 0.568 3 l ≈ 568.3 ml |
| quart | qt | volume | ≈ 0.001 137 m³ ≈ 1.137 l |
| gallon | gal | volume | ≈ 0.004 546 m³ ≈ 4.546 l |
| ounce (avoirdupois) | oz | mass | ≈ 0.028 35 kg ≈ 28.35 g |
| troy ounce | oz tr | mass | ≈ 0.031 1 kg ≈ 31.1 g |
| pound | lb | mass | ≈ 0.453 6 kg ≈ 453.6 g |
| therm | – | energy | ≈ 105 506 000 J ≈ 105.506 MJ ≈ 29.307 2 kWh |
| fathom | fm | length | ≈ 1.829 m |
The grade or gon also used to have the unit symbol ᵍ. The kelvin also used to be called degree kelvin and had the unit symbol °K.