Feuersteinwerkzeuge
Oberflächenfunde
Alter: Mittlere (?) und Jungsteinzeit–Bronzezeit
Fundorte: Um Eschershausen
35 Stück Feuersteinwerkzeuge (Pfeilspitzen, Speerspitzen, Messer, Schaber und dergleichen).
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sammlung Carl Kaese, Eschershausen | Wintjenberg (Hils) 1922 | Nördlich Scharfoldendorf 1940 Karl-Wilhelm Kaese | Kappenberg West 1936 Carl Kaese | Kappenberg West 1940 Karl-Wilhelm Kaese | Stickelrodesberg (Vogler) 1921 | Kohlhai–Langenberg (Vogler) 1940 Carl Kaese |
| 2 | „Auf dem Bruche“ 1921 Carl Kaese | „Auf dem Bruche“ 1921 Carl Kaese | Südlich Holzen 1937 Margarete Kaese | Südlich Holzen 2.8.1937 Carl Kaese | Auf der Steine 1939 Karl-Wilhelm Kaese | Kappenberg West 1939 Waltraud Kaese | Kappenberg West 1939 Lothar Kaese |
| 3 | – | Auf der Steine 1939 Karl-Wilhelm Kaese | Kappenberg West 1940 Waltraud Kaese | Borwelle 1939 Carl Kaese | |||
| 4 | Borwelle 1925 Carl Kaese | Vor dem Stadtberge 1941 Karl-Wilhelm Kaese | Kappenberg West 1942 Waltraud Kaese | Quadhagen 1941 Karl-Wilhelm Kaese | Kohlenberg (Quelle) 1946 Karl-Wilhelm Kaese | Borwelle 1935 Carl Kaese | Kappenberg West 1940 Carl Kaese |
| 5 | Borwelle 1931 Carl Kaese | Borwelle 1931 Carl Kaese | Wiemelsberg 1940 Karl-Wilhelm Kaese | ||||
| 6 | Auf der Steine (Tertiär) 1929 Carl Kaese | Auf der Steine 1940 Karl-Wilhelm Kaese | Kappenberg-West 1941 Lothar Kaese | „Amerika“ I (Medizinbach) 1941 Carl Kaese | Vor dem Ith bei Holzen 1949 Karl-Wilhelm Kaese | Ith (Hohlweg beim Roten Stein) 1937 Carl Kaese | Kappenberg West 1952 Karl-Wilhelm Kaese |
| 7 | Kirchbrak (Grasweg) 1955 Wöltje junior | Odfeld (oberer Wiemelsberg) Juli 1963 Margarete Kaese | |||||
| Fundstelle | Anzahl |
|---|---|
| Auf dem Bruche | 2 |
| Auf der Steine | 4 |
| Borwelle | 5 |
| Kappenberg West | 9 |
| Hils (Wintjenberg) | 1 |
| Vogler | 2 |
| Wiemelsberg | 1 |
| Wiemelsberg oben/Odfeld | 1 |
| Scharfoldendorf | 1 |
| Ith | 2 |
| Südlich Holzen | 2 |
| „Amerika“ I | 1 |
| Vor dem Stadtberge | 1 |
| Quadhagen | 1 |
| Kohlenberg (Quelle) | 1 |
| Kirchbrak | 1 |
| Summe | 35 |
| Fundjahr | Anzahl |
|---|---|
| 1921 | 3 |
| 1922 | 1 |
| 1925 | 1 |
| 1929 | 1 |
| 1931 | 2 |
| 1935 | 1 |
| 1936 | 1 |
| 1937 | 3 |
| 1939 | 5 |
| 1940 | 7 |
| 1941 | 4 |
| 1942 | 1 |
| 1946 | 1 |
| 1949 | 1 |
| 1950 | 1 |
| 1952 | 1 |
| 1963 | 1 |
| Summe | 35 |
| Finder | Anzahl |
|---|---|
| Dediziert | 3 |
| Carl Kaese | 14 |
| Margarete Kaese | 2 |
| Karl-Wilhelm Kaese | 11 |
| Lothar Kaese | 2 |
| Waltraud Kaese | 3 |
| Summe | 35 |
Alle Fundstücke sind Teil der geologischen Sammlung Carl Kaese im kaeseschen Familienarchiv.
Weitere Aufzeichnungen zu den Fundumständen usw. finden sich in den geologischen Tagebüchern von Carl Kaese.
Steinwerkzeuge
Fundorte: Um Eschershausen
5 Stück Steinwerkzeuge (Beile, Schaber, Hacken und dergleichen).
|
Steinbeil Vogler 1947 „Sammlung Carl Kaese, EschershausenSteinbeil mit natürlicher Spaltfläche quer zur Schichtung des Sandsteines. Gefunden vor dem Vogler. Dediziert Schoppmeyer, Bauer. 1947.“ |
|
Steinbeil Am Bruche 1922 „Sammlung Carl Kaese, EschershausenSteinbeil Alter: Jüngere Steinzeit Fundort: Eschershausen, ‚Am Bruche‘, circa 1922“ |
|
Steinbeil Fismecke 1942 „Carl Kaese, ‚Fismecke‘, Juli 1942“Finder: Karl-Wilhelm Kaese |
|
Steinhacke Odfeld „Odfeld“ |
Steinhacke Scharfoldendorf 1945 „Sammlung Carl Kaese, EschershausenTeil einer Hacke aus Buntsandstein? Alter: Jüngere Steinzeit Fundort: Severiths Land zwischen Oelkasser Straße und der Lenne (Karl-Wilhelm Kaese 1945).“ |
Alle Fundstücke sind Teil der geologischen Sammlung Carl Kaese im kaeseschen Familienarchiv.
Weitere Aufzeichnungen zu den Fundumständen usw. finden sich in den geologischen Tagebüchern von Carl Kaese.